Municipalités couvertes
Pour chaque municipalité, ce que le règlement de zonage dit sur la résidence de tourisme (location de 31 jours ou moins), dans quelles zones, et la date de notre dernière vérification. Ceci n'est pas un avis juridique.
91 municipalités
| Municipalité | MRC | Ce que le règlement permet | Réponse de la ville | Vérification |
|---|---|---|---|---|
| Amherst | MRC Les Laurentides | De plein droit | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Arundel | MRC Les Laurentides | De plein droit | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Ayer's Cliff | MRC Memphrémagog | De plein droit | confirmé | Vérifié le 15 novembre 2026 |
| Baie-Saint-Paul | Charlevoix | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 6 novembre 2026 |
| Barkmere | MRC Les Laurentides | Non permise | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Beaupré | Capitale-Nationale | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Bolton-Est | Cantons-de-l'Est | Non selon la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Bolton-Ouest | Cantons-de-l'Est | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Brébeuf | MRC Les Laurentides | De plein droit | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Chertsey | MRC Matawinie | Sous conditions | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Duhamel | Outaouais | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 12 novembre 2026 |
| Dunham | Cantons-de-l'Est | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Eastman | Cantons-de-l'Est | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 9 novembre 2026 |
| Estérel | MRC Les Pays-d'en-Haut | Non permise | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Fossambault-sur-le-Lac | Capitale-Nationale | De plein droit | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Gracefield | Outaouais | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 9 novembre 2026 |
| Grandes-Piles | Mauricie | Gel en vigueur | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Huberdeau | MRC Les Laurentides | Quota ou gel en vigueur | confirmé | Vérifié le 7 novembre 2026 |
| Ivry-sur-le-Lac | MRC Les Laurentides | Non permise | confirmé | Vérifié le 15 novembre 2026 |
| L'Ascension | MRC Antoine-Labelle | De plein droit | confirmé | Vérifié le 15 novembre 2026 |
| La Conception | MRC Les Laurentides | De plein droit | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| La Malbaie | Charlevoix | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 9 novembre 2026 |
| La Minerve | MRC Les Laurentides | De plein droit | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| La Pêche | Outaouais | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 6 novembre 2026 |
| Labelle | MRC Les Laurentides | De plein droit | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Lac-Delage | Capitale-Nationale | Non selon la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Lac-des-Seize-Îles | MRC Les Pays-d'en-Haut | De plein droit | confirmé | Vérifié le 25 octobre 2026 |
| Lac-Mégantic | Cantons-de-l'Est | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Lac-Sainte-Marie | Outaouais | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 9 novembre 2026 |
| Lac-Simon | Outaouais | De plein droit | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Lac-Supérieur | MRC Les Laurentides | Sous conditions | Vérifié le 25 octobre 2026 | |
| Lac-Tremblant-Nord | MRC Les Laurentides | Non permise | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Lantier | MRC Les Laurentides | De plein droit | confirmé | Vérifié le 25 octobre 2026 |
| Magog | Cantons-de-l'Est | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Mandeville | Lanaudière | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Métabetchouan-Lac-à-la-Croix | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Mont-Blanc | MRC Les Laurentides | De plein droit | Vérifié le 25 octobre 2026 | |
| Mont-Tremblant | MRC Les Laurentides | De plein droit | Vérifié le 25 octobre 2026 | |
| Montcalm | MRC Les Laurentides | De plein droit | confirmé | Vérifié le 7 novembre 2026 |
| Montebello | MRC Papineau | À préciser | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Morin-Heights | MRC Les Pays-d'en-Haut | De plein droit | Vérifié le 25 octobre 2026 | |
| Nominingue | Laurentides | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Notre-Dame-de-la-Merci | Lanaudière | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 9 novembre 2026 |
| Oka | Laurentides | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Orford | Cantons-de-l'Est | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Petite-Rivière-Saint-François | Charlevoix | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 9 novembre 2026 |
| Piedmont | MRC Les Pays-d'en-Haut | En révision | La réponse de la municipalité ne concorde pas avec notre lecture | Vérifié le 25 octobre 2026 |
| Plaisance | Outaouais | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Pont-Rouge | Capitale-Nationale | De plein droit | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Pontiac | Outaouais | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Potton | Cantons-de-l'Est | Gel en vigueur | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Prévost | MRC La Rivière-du-Nord | De plein droit | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Rawdon | MRC Matawinie | Sous conditions | confirmé | Vérifié le 15 novembre 2026 |
| Rigaud | Montérégie | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Saint-Adolphe-d'Howard | MRC Les Pays-d'en-Haut | De plein droit | confirmé | Vérifié le 26 octobre 2026 |
| Saint-Alexis-des-Monts | Mauricie | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 9 novembre 2026 |
| Saint-Alphonse-Rodriguez | MRC Matawinie | Sous conditions | confirmé | Vérifié le 7 novembre 2026 |
| Saint-Calixte | MRC Montcalm | De plein droit | confirmé | Vérifié le 15 novembre 2026 |
| Saint-Côme | MRC Matawinie | De plein droit | confirmé | Vérifié le 14 novembre 2026 |
| Saint-Damien | Lanaudière | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Saint-Donat | MRC Matawinie | De plein droit | confirmé | Vérifié le 14 novembre 2026 |
| Saint-Élie-de-Caxton | Mauricie | Gel en vigueur | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Saint-Étienne-de-Bolton | Cantons-de-l'Est | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Saint-Gabriel-de-Brandon | MRC D'Autray | Quota ou gel en vigueur | confirmé | Vérifié le 15 novembre 2026 |
| Saint-Gédéon | Saguenay-Lac-Saint-Jean | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Saint-Hippolyte | MRC La Rivière-du-Nord | De plein droit | confirmé | Vérifié le 25 octobre 2026 |
| Saint-Irénée | Charlevoix | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Saint-Mathieu-du-Parc | Mauricie | Gel en vigueur | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Saint-Michel-des-Saints | MRC Matawinie | À préciser | Vérifié le 7 novembre 2026 | |
| Saint-Sauveur | MRC Les Pays-d'en-Haut | De plein droit | Vérifié le 25 octobre 2026 | |
| Saint-Tite-des-Caps | Capitale-Nationale | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Saint-Zénon | Lanaudière | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Sainte-Adèle | MRC Les Pays-d'en-Haut | En révision | La réponse de la municipalité ne concorde pas avec notre lecture | Vérifié le 25 octobre 2026 |
| Sainte-Agathe-des-Monts | MRC Les Laurentides | De plein droit | Vérifié le 25 octobre 2026 | |
| Sainte-Anne-de-Beaupré | Capitale-Nationale | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Sainte-Anne-des-Lacs | MRC Les Pays-d'en-Haut | Quota ou gel en vigueur | confirmé | Vérifié le 25 octobre 2026 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | Capitale-Nationale | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 11 novembre 2026 |
| Sainte-Catherine-de-Hatley | Cantons-de-l'Est | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Sainte-Émélie-de-l'Énergie | MRC Matawinie | Quota ou gel en vigueur | confirmé | Vérifié le 15 novembre 2026 |
| Sainte-Lucie-des-Laurentides | MRC Les Laurentides | Sous conditions | confirmé | Vérifié le 25 octobre 2026 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | MRC Les Pays-d'en-Haut | Non permise | confirmé | Vérifié le 13 novembre 2026 |
| Shawinigan | Mauricie | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 9 novembre 2026 |
| Sutton | Cantons-de-l'Est | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 6 novembre 2026 |
| Tadoussac | Côte-Nord | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Val-David | MRC Les Laurentides | En révision | La réponse de la municipalité ne concorde pas avec notre lecture | Vérifié le 14 novembre 2026 |
| Val-des-Lacs | MRC Les Laurentides | Sous conditions | confirmé | Vérifié le 25 octobre 2026 |
| Val-des-Monts | Outaouais | Non confirmé par la municipalité | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Val-Morin | MRC Les Laurentides | De plein droit | Vérifié le 25 octobre 2026 | |
| Venise-en-Québec | Montérégie | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 13 novembre 2026 |
| Weedon | Cantons-de-l'Est | Sous conditions | Bientôt sur la carte | Réponse du 10 novembre 2026 |
| Wentworth-Nord | MRC Les Pays-d'en-Haut | De plein droit | confirmé | Vérifié le 15 novembre 2026 |
Aucune municipalité ne correspond.
Chaque catégorie résume ce que dit le règlement de la municipalité. Pour les municipalités « En révision », la réponse reçue n'est pas encore clarifiée. Confirmez toujours auprès de la municipalité.